Голы
1,67 ср. за матч
Предстоящий матч
Расписание
Мир
Международные товарищеские матчи
14:35 9 июн. | Китай U23 Таджикистан U23 | П1 — | X — | П2 — |
Статистика команды
Голы
1,67 ср. за матч
Пропущенные голы
0,33 ср. за матч
Владение
Жёлтые карточки
0 ср. за матч
Красные карточки
0 ср. за матч
Удары
0 ср. за матч
Удары в створ
0 ср. за матч
Угловые
0 ср. за матч
Прошедшие матчи
9 июн. 2026 г. | Китай U23 Таджикистан U23 | 3 0 |
6 июн. 2026 г. | Китай U23 Таджикистан U23 | 1 0 |
31 мар. 2026 г. | Китай U23 Вьетнам U23 | 1 0 |
28 мар. 2026 г. | Китай U23 Северная Корея U23 | 1 1 |
25 мар. 2026 г. | Китай U23 Таиланд U23 | 2 2 |
24 янв. 2026 г. | Китай U23 Япония U23 * | 0 4 |
20 янв. 2026 г. | Вьетнам U23 Китай U23 * | 0 3 |
17 янв. 2026 г. | Узбекистан U23 Китай U23 * | 0 1 |
14 янв. 2026 г. | Таиланд U23 Китай U23 | 0 0 |
11 янв. 2026 г. | Китай U23 Австралия U23 | 1 0 |
8 янв. 2026 г. | Ирак U23 Китай U23 | 0 0 |
23 дек. 2025 г. | Китай U23 Кыргызстан U23 | 1 0 |
14 окт. 2025 г. | Китай U23 Таиланд U23 | 0 0 |
10 окт. 2025 г. | Китай U23 Таиланд U23 | 3 1 |
9 сент. 2025 г. | Австралия U23 Китай U23 | 0 0 |
Состав
Вратари
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Huo Shenping | — | — | — | — | — | — |
16 | Li Hao | — | — | — | — | — | — |
1 | Luan Yi | — | — | — | — | — | — |
12 | Yao Haoyang | — | — | — | — | — | — |
— | Yuan Jianrui | — | — | — | — | — | — |
1 | Лю Qiwei | — | — | — | — | — | — |
26 | Ю Jinyong | — | — | — | — | — | — |
Защитники
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Bao Shimeng | — | — | — | — | — | — |
2 | Hu Hetao | — | — | — | — | — | — |
16 | Li Suda | — | — | — | — | — | — |
15 | Peng Xiao | — | — | — | — | — | — |
4 | Shi Songchen | — | — | — | — | — | — |
— | Xuan Zhijian | — | — | — | — | — | — |
23 | Yang Alex | — | — | — | — | — | — |
4 | Yusup Umidjan | — | — | — | — | — | — |
24 | Ван Shiqin | — | — | — | — | — | — |
5 | Лю Haofan | — | — | — | — | — | — |
3 | Хэ Yiran | — | — | — | — | — | — |
19 | Чжан Aihui | — | — | — | — | — | — |
— | Чжан Yingkai | — | — | — | — | — | — |
Полузащитники
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Bao Shengxin | — | — | — | — | — | — |
18 | Chen Zeshi | — | — | — | — | — | — |
8 | Iminqari Mutellip | — | — | — | — | — | — |
— | Jin Yonghao | — | — | — | — | — | — |
11 | Kuai Jiwen | — | — | — | — | — | — |
6 | Maimaiti Yimulan | — | — | — | — | — | — |
— | Memet Imran | — | — | — | — | — | — |
— | Wei Zixian | — | — | — | — | — | — |
14 | Yang Haoyu | — | — | — | — | — | — |
20 | Ли Х. Zhenquan | — | — | — | — | — | — |
6 | Сюй Bin | — | — | — | — | — | — |
2 | Сюй Junchi | — | — | — | — | — | — |
16 | Чжан Zhixiong | — | — | — | — | — | — |
Нападающие
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Abduweli Behram | — | — | — | — | — | — |
21 | Du Yuezheng | — | — | — | — | — | — |
— | Liao Rongxiang | — | — | — | — | — | — |
7 | Xiang Yuwang | — | — | — | — | — | — |
13 | Ван Bohao | — | — | — | — | — | — |
10 | Ван Yudong | — | — | — | — | — | — |
— | Ли Х. Xinxiang | — | — | — | — | — | — |
Тренер
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Puche Vicente Antonio | — | — | — | — | — | — |