Голы
3,5 ср. за матч
Предстоящий матч
Расписание
Азия
ASEAN Championship
15:00 25 июл. | Мьянма Малайзия | П1 — | X — | П2 — |
15:00 28 июл. | Филиппины Мьянма | П1 — | X — | П2 — |
15:00 4 авг. | Мьянма Лаос | П1 — | X — | П2 — |
15:00 8 авг. | Таиланд Мьянма | П1 — | X — | П2 — |
Мир
Международные товарищеские матчи
14:30 9 июн. | Филиппины Мьянма | П1 — | X — | П2 — |
Статистика команды
Голы
3,5 ср. за матч
Пропущенные голы
3 ср. за матч
Владение
Жёлтые карточки
0 ср. за матч
Красные карточки
0 ср. за матч
Удары
0 ср. за матч
Удары в створ
0 ср. за матч
Угловые
0 ср. за матч
Прошедшие матчи
9 июн. 2026 г. | Филиппины Мьянма | 5 1 |
6 июн. 2026 г. | Мьянма Гуам | 6 1 |
31 мар. 2026 г. | Пакистан Мьянма | 1 2 |
26 мар. 2026 г. | Афганистан Мьянма | 1 2 |
14 окт. 2025 г. | Мьянма Сирия | 0 3 |
9 окт. 2025 г. | Сирия Мьянма | 5 1 |
9 сент. 2025 г. | Сингапур Мьянма | 1 1 |
10 июн. 2025 г. | Мьянма Пакистан | 1 0 |
25 мар. 2025 г. | Мьянма Афганистан | 2 1 |
21 дек. 2024 г. | Вьетнам Мьянма | 5 0 |
18 дек. 2024 г. | Мьянма Лаос | 3 2 |
12 дек. 2024 г. | Филиппины Мьянма | 1 1 |
9 дек. 2024 г. | Мьянма Индонезия | 0 1 |
19 нояб. 2024 г. | Мьянма Ливан | 2 3 |
14 нояб. 2024 г. | Сингапур Мьянма | 3 2 |
Состав
Вратари
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Aung Zin Nyi Nyi | — | — | — | — | — | — |
18 | Htet Nay Lin | — | — | — | — | — | — |
— | Khant Min Thant | — | — | — | — | — | — |
1 | Naing San Sat | — | — | — | — | — | — |
Защитники
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hein Zeyar Lin | — | — | — | — | — | — |
4 | Khant Myat Phone | — | — | — | — | — | — |
5 | Kyaw Nanda | — | — | — | — | — | — |
4 | Kyaw Soe Moe | — | — | — | — | — | — |
12 | Soe Aung Wunna | — | — | — | — | — | — |
16 | Soe Thu Rein | — | — | — | — | — | — |
2 | Win Hein Phyo | — | — | — | — | — | — |
15 | Мин Zwe Khant | — | — | — | — | — | — |
Полузащитники
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Aung Lwin Moe | — | — | — | — | — | — |
8 | Aung Wai Lin | — | — | — | — | — | — |
21 | Aung Ye Yint | — | — | — | — | — | — |
13 | Hein Khun Kyaw Zin | — | — | — | — | — | — |
17 | Khant Aung Myo | — | — | — | — | — | — |
20 | Khant Myat Kaung | — | — | — | — | — | — |
6 | Oo Kyaw | — | — | — | — | — | — |
8 | Oo Soe Min | — | — | — | — | — | — |
22 | Pyay Moe | — | — | — | — | — | — |
11 | Thein Zaw Win | — | — | — | — | — | — |
Нападающие
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Aung Hein Htet | — | — | — | — | — | — |
6 | Aung Shine Wanna | — | — | — | — | — | — |
22 | Ko Sa Aung Pyae | — | — | — | — | — | — |
11 | Lwin Maung Maung | — | — | — | — | — | — |
14 | Oo Min Maw | — | — | — | — | — | — |
9 | Paing Than | — | — | — | — | — | — |
10 | Tun Naing Win | — | — | — | — | — | — |
10 | Win Naing Tun | — | — | — | — | — | — |
Тренер
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Win Myo Hlaing | — | — | — | — | — | — |
Трансферы команды
Имя | Страна | Куда | Когда | Тип |
|---|---|---|---|---|
Aung Ян | ![]() | — | Сент. 2023 г. | Свободный агент |
Mai Aih Naing | ![]() | — | Сент. 2023 г. | Свободный агент |
Soe Min Oo | ![]() | — | Сент. 2023 г. | Свободный агент |