Голы
0,5 ср. за матч
Предстоящий матч
Расписание
Мир
Международные товарищеские матчи - женщины
13:30 9 июн. | Мьянма (Ж) Таиланд (Ж) | П1 — | X — | П2 — |
Статистика команды
Голы
0,5 ср. за матч
Пропущенные голы
1 ср. за матч
Владение
Жёлтые карточки
0 ср. за матч
Красные карточки
0 ср. за матч
Удары
0 ср. за матч
Удары в створ
0 ср. за матч
Угловые
0 ср. за матч
Прошедшие матчи
9 июн. 2026 г. | Мьянма (Ж) Таиланд (Ж) | 1 1 |
3 июн. 2026 г. | Мьянма (Ж) Узбекистан (Ж) | 0 1 |
11 дек. 2025 г. | Вьетнам (Ж) Мьянма (Ж) | 2 0 |
8 дек. 2025 г. | Малайзия (Ж) Мьянма (Ж) | 0 3 |
5 дек. 2025 г. | Мьянма (Ж) Филиппины (Ж) | 2 1 |
19 авг. 2025 г. | Австралия U23 (Ж) * Мьянма (Ж) | 1 0 |
16 авг. 2025 г. | Мьянма (Ж) * Таиланд (Ж) | 2 1 |
13 авг. 2025 г. | Филиппины (Ж) Мьянма (Ж) | 1 1 |
10 авг. 2025 г. | Восточный Тимор (Ж) Мьянма (Ж) | 0 3 |
7 авг. 2025 г. | Мьянма (Ж) Австралия U23 (Ж) | 2 1 |
5 июл. 2025 г. | Мьянма (Ж) Бахрейн (Ж) | 6 0 |
2 июл. 2025 г. | Бангладеш (Ж) Мьянма (Ж) | 2 1 |
29 июн. 2025 г. | Мьянма (Ж) Туркменистан (Ж) | 8 0 |
26 февр. 2025 г. | Непал (Ж) Мьянма (Ж) | 0 2 |
23 февр. 2025 г. | Непал (Ж) Мьянма (Ж) | 2 2 |
Состав
Вратари
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Myo Mya Mya Nyein | — | — | — | — | — | — |
1 | Zaw Sandar | — | — | — | — | — | — |
18 | Zu Latt Nadi | — | — | — | — | — | — |
Защитники
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Lin Lae Oo | — | — | — | — | — | — |
16 | May Thet Mon Myint | — | — | — | — | — | — |
17 | Nwe Than Than | — | — | — | — | — | — |
3 | Phwe Phyu | — | — | — | — | — | — |
5 | Phyu Phyu Win | — | — | — | — | — | — |
23 | Tun Khin | — | — | — | — | — | — |
4 | Zune Yu Ya Oo | — | — | — | — | — | — |
Полузащитники
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Khine Yuper | — | — | — | — | — | — |
6 | Naw Htet Htet Wai | — | — | — | — | — | — |
12 | Win Win | — | — | — | — | — | — |
— | Мо Линь | — | — | — | — | — | — |
Нападающие
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | May Htet Lu | — | — | — | — | — | — |
9 | Myat Noe Khin | — | — | — | — | — | — |
8 | San Thaw Thaw | — | — | — | — | — | — |
19 | Shwe Yee Tun | — | — | — | — | — | — |
20 | Tun Khin Marlar | — | — | — | — | — | — |
Трансферы команды
Имя | Страна | Куда | Когда | Тип |
|---|---|---|---|---|
Khin Than Wai | ![]() | — | Дек. 2023 г. | Свободный агент |
Wai Khin Moe | ![]() | — | Дек. 2023 г. | Свободный агент |