Голы
0 ср. за матч
Предстоящий матч
Расписание
Мир
Международные товарищеские матчи
14:35 9 июн. | Китай U23 Таджикистан U23 | П1 — | X — | П2 — |
Статистика команды
Голы
0 ср. за матч
Пропущенные голы
2 ср. за матч
Владение
Жёлтые карточки
0 ср. за матч
Красные карточки
0 ср. за матч
Удары
0 ср. за матч
Удары в створ
0 ср. за матч
Угловые
0 ср. за матч
Прошедшие матчи
9 июн. 2026 г. | Китай U23 Таджикистан U23 | 3 0 |
6 июн. 2026 г. | Китай U23 Таджикистан U23 | 1 0 |
31 мар. 2026 г. | Индия U23 Таджикистан U23 | 0 1 |
25 мар. 2026 г. | Бутан U23 Таджикистан U23 | 0 1 |
9 сент. 2025 г. | Таджикистан U23 Сирия U23 | 0 1 |
6 сент. 2025 г. | Филиппины U23 Таджикистан U23 | 1 0 |
3 сент. 2025 г. | Таджикистан U23 Непал U23 | 4 0 |
24 июн. 2025 г. | Таджикистан U23 Кыргызстан U23 | 0 0 |
18 июн. 2025 г. | Таджикистан U23 Индия U23 | 3 2 |
18 нояб. 2024 г. | ОАЭ U23 Таджикистан U23 | 3 0 |
15 нояб. 2024 г. | ОАЭ U23 Таджикистан U23 | 3 0 |
22 апр. 2024 г. | Таиланд U23 Таджикистан U23 | 0 1 |
19 апр. 2024 г. | Таджикистан U23 Ирак U23 | 2 4 |
16 апр. 2024 г. | Саудовская Аравия U23 Таджикистан U23 | 4 2 |
23 мар. 2024 г. | Таджикистан U23 Вьетнам U23 | 0 0 |
Состав
Вратари
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Khakimov Bekhzod | — | — | — | — | — | — |
16 | Makhmudzoda Shakhobiddin | — | — | — | — | — | — |
— | Muydinov Zuhriddin | — | — | — | — | — | — |
Защитники
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Fozilov Sultonbek | — | — | — | — | — | — |
2 | Melikmurodov Abdusamad | — | — | — | — | — | — |
4 | Rozikov Mikhrozhiddin | — | — | — | — | — | — |
— | Rozykov Mehrojidin | — | — | — | — | — | — |
— | Rustamov Mukhammadjon | — | — | — | — | — | — |
— | Исаков Mukhammadjon | — | — | — | — | — | — |
Полузащитники
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Khaitov Азиз | — | — | — | — | — | — |
6 | Khushvakhtov Dzhovidon | — | — | — | — | — | — |
— | Naimov Shakhbon | — | — | — | — | — | — |
20 | Olimzoda Fathullo | — | — | — | — | — | — |
9 | Sulaymonov Abubakr | — | — | — | — | — | — |
13 | Zarifzoda Zarif | — | — | — | — | — | — |
Нападающие
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Gafurov Masrur | — | — | — | — | — | — |
— | Kamolov Рустам | — | — | — | — | — | — |
— | Khujaev Bekhruz | — | — | — | — | — | — |
— | Mukhammadikbol Aminzoda | — | — | — | — | — | — |
— | Ulaev Sadriddin | — | — | — | — | — | — |
— | Zokirov Nekruz | — | — | — | — | — | — |
Тренер
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Ergashev Mubin | — | — | — | — | — | — |