Голы
2 ср. за матч
Предстоящий матч
Расписание
Мир
Международные товарищеские матчи - женщины
13:30 9 июн. | Мьянма (Ж) Таиланд (Ж) | П1 — | X — | П2 — |
Статистика команды
Голы
2 ср. за матч
Пропущенные голы
0,25 ср. за матч
Владение
Жёлтые карточки
0 ср. за матч
Красные карточки
0 ср. за матч
Удары
0 ср. за матч
Удары в створ
0 ср. за матч
Угловые
0 ср. за матч
Прошедшие матчи
9 июн. 2026 г. | Мьянма (Ж) Таиланд (Ж) | 1 1 |
6 июн. 2026 г. | Таиланд (Ж) Узбекистан (Ж) | 1 0 |
15 апр. 2026 г. | Таиланд (Ж) Конго (Ж) | 2 0 |
12 апр. 2026 г. | Таиланд (Ж) Новая Каледония (Ж) | 4 0 |
17 дек. 2025 г. | Индонезия (Ж) Таиланд (Ж) * | 0 2 |
14 дек. 2025 г. | Таиланд (Ж) Филиппины (Ж) * | 1 2 |
10 дек. 2025 г. | Таиланд (Ж) Сингапур (Ж) | 2 0 |
4 дек. 2025 г. | Таиланд (Ж) Индонезия (Ж) | 8 0 |
27 окт. 2025 г. | Таиланд (Ж) Бангладеш (Ж) | 5 1 |
24 окт. 2025 г. | Таиланд (Ж) Бангладеш (Ж) | 3 0 |
19 авг. 2025 г. | Вьетнам (Ж) * Таиланд (Ж) | 3 1 |
16 авг. 2025 г. | Мьянма (Ж) * Таиланд (Ж) | 2 1 |
12 авг. 2025 г. | Вьетнам (Ж) Таиланд (Ж) | 1 0 |
9 авг. 2025 г. | Камбоджа (Ж) Таиланд (Ж) | 0 7 |
6 авг. 2025 г. | Таиланд (Ж) Индонезия (Ж) | 7 0 |
Состав
Вратари
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Sodchuen Thichanan | — | — | — | — | — | — |
Защитники
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Intaraprasit Supapron | — | — | — | — | — | — |
— | Jiratanaphibun Panitha | — | — | — | — | — | — |
6 | Klinklai Pinyaphat | — | — | — | — | — | — |
— | Martensson Matilda | — | — | — | — | — | — |
11 | Rodthong Chatchawan | — | — | — | — | — | — |
Полузащитники
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Aupachai Pattaranan | — | — | — | — | — | — |
23 | Jinantuya Janista | — | — | — | — | — | — |
20 | Kwaenkasikarm Wirunya | — | — | — | — | — | — |
— | Mangkhaldee Chiraphon | — | — | — | — | — | — |
21 | Mongkoldee Jiraporn | — | — | — | — | — | — |
8 | Sontisawat Pluemjai | — | — | — | — | — | — |
19 | Sornsai Pitsamai | — | — | — | — | — | — |
15 | Waenngoen Orapin | — | — | — | — | — | — |
Нападающие
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Chetthabutr Kanyanat | — | — | — | — | — | — |
15 | Promthongmee Thawanrat | — | — | — | — | — | — |
11 | Rukpinij Alisa | — | — | — | — | — | — |
17 | Дангда Taneekarn | — | — | — | — | — | — |
Тренер
Имя | Страна | Возраст | Рост | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Икеда Futoshi | — | — | — | — | — | — |